2º RESULTADO: REMANEJAMENTO INTERNO, TRANSFERÊNCIA EXTERNA E INGRESSO DE PORTADOR DE DIPLOMA
EDITAL 001/2020
A PUC-Campinas divulga o 2º Resultado do processo de Remanejamento Interno, Transferência Externa e Ingresso de Portador de Diploma (Edital 001/2020).
Confira aqui.
Marcelo Andriotti
9 de julho de 2020
Destaques
Ver todas
Podcast da PUC-Campinas
Política de Cookies - Para melhorar sua experiência em nosso site, fazemos uso de cookies. Para saber mais sobre a nossa Política de Cookies, clique aqui
Gerenciar consentimento
Visão Geral de Privacidade
Política de Cookies
Este site usa cookies para melhorar sua experiência enquanto você navega pelo site. Destes, os cookies categorizados conforme necessário são armazenados no seu navegador, pois são essenciais para o funcionamento das funcionalidades básicas do site. Também usamos cookies de terceiros que nos ajudam a analisar e entender como você usa este site. Esses cookies serão armazenados no seu navegador apenas com o seu consentimento. Você também tem a opção de desativar esses cookies. Mas a desativação de alguns desses cookies pode afetar sua experiência de navegação.
Este site usa cookies para melhorar sua experiência enquanto você navega pelo site. Destes, os cookies categorizados conforme necessário são armazenados no seu navegador, pois são essenciais para o funcionamento das funcionalidades básicas do site. Também usamos cookies de terceiros que nos ajudam a analisar e entender como você usa este site. Esses cookies serão armazenados no seu navegador apenas com o seu consentimento. Você também tem a opção de desativar esses cookies. Mas a desativação de alguns desses cookies pode afetar sua experiência de navegação.
Os cookies necessários são absolutamente essenciais para o bom funcionamento do site. Esses cookies garantem funcionalidades básicas e recursos de segurança do site, anonimamente.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
__storejs__ | 1 hour | Este é um cookie essencial para a função do site. O cookie armazena o valor listado no armazenamento local do navegador do visitante. |
ASPSESSIONIDQWQCSDAB | session | Este cookie é gerado por aplicações internas do portal para controle de sessão do usuário. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plugin LGPD Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento de cookies da LGPD para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento de cookies da LGPD para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plugin LGPD Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in LGPD Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in LGPD Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plugin LGPD Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
cxfSiteTimer | session | Cookie gerado pelo servidor Apache para armazenar a sessão da navegação. |
hero-home | 4 hours | Este cookie gerencia o Overlay Hero presente na home, com os pilares iniciais de navegação do Portal da PUC-Campinas. |
viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in LGPD Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Os cookies funcionais ajudam a executar certas funcionalidades, como compartilhar o conteúdo do site em plataformas de mídia social, coletar feedbacks e outros recursos de terceiros.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
__cf_bm | 30 minutes | Este cookie, definido pela Cloudflare, é usado para dar suporte ao Cloudflare Bot Management. |
__trf.src | 1 year | Esse cookie é usado para armazenar informações de como os visitantes usam o site e ajuda na criação de relatórios analíticos do site. |
_hjSession_973069 | 30 minutes | O Hotjar define este cookie para armazenar a sessão do usuário. |
_hjSessionUser_973069 | 1 year | O Hotjar define este cookie para armazenar um ID de usuário exclusivo. |
bcookie | 1 year | O LinkedIn define esse cookie dos botões de compartilhamento e tags de anúncio do LinkedIn para reconhecer o ID do navegador. |
bscookie | 1 year | O LinkedIn define esse cookie para armazenar ações realizadas no site. |
lang | session | O LinkedIn define esse cookie para lembrar a configuração de idioma de um usuário. |
li_gc | 6 months | Usado para armazenar o consentimento de convidados em relação ao uso de cookies para fins não essenciais. |
lidc | 1 day | O LinkedIn define o cookie lidc para facilitar a seleção do data center. |
UserMatchHistory | 1 month | O LinkedIn define esse cookie para sincronização do LinkedIn Ads ID. |
Os cookies de desempenho são usados para entender e analisar os principais índices de desempenho do site, o que ajuda a oferecer uma melhor experiência de usuário aos visitantes.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
__utma | 2 years | Este cookie é definido pelo Google Analytics e é usado para distinguir usuários e sessões. O cookie é criado quando a biblioteca JavaScript é executada e não há cookies __utma existentes. O cookie é atualizado sempre que os dados são enviados ao Google Analytics. |
__utmb | 30 minutes | O Google Analytics define esse cookie para determinar novas sessões/visitas. O cookie __utmb é criado quando a biblioteca JavaScript é executada e não há cookies __utma existentes. Ele é atualizado sempre que os dados são enviados ao Google Analytics. |
__utmc | session | O cookie é definido pelo Google Analytics e é excluído quando o usuário fecha o navegador. Ele é usado para ativar a interoperabilidade com urchin.js, que é uma versão mais antiga do Google Analytics e é usado em conjunto com o cookie __utmb para determinar novas sessões/visitas. |
__utmt | 10 minutes | O Google Analytics define esse cookie para inibir a taxa de solicitação. |
__utmz | 6 months | O Google Analytics define esse cookie para chegar à origem do tráfego ou a campanha qual o visitante ao site. |
Os cookies analíticos são usados para entender como os visitantes interagem com o site. Esses cookies ajudam a fornecer informações sobre métricas de número de visitantes, taxa de rejeição, origem de tráfego, etc.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_ga | 2 years | O cookie _ga, instalado pelo Google Analytics, calcula os dados do visitante, da sessão e da campanha e também acompanha o uso do site para o relatório de análise do site. O cookie armazena informações anonimamente e atribui um número gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes únicos. |
_gat_UA-69454309-1 | 1 minute | Uma variação do cookie _gat definido pelo Google Analytics e pelo Google Tag Manager para permitir que os proprietários de sites rastreiem o comportamento do visitante e meçam o desempenho do site. O elemento padrão no nome contém o número de identidade exclusivo da conta ou site ao qual está relacionado. |
_gcl_au | 3 months | Fornecido pelo Google Tag Manager para experimentar a eficiência da publicidade de sites usando seus serviços. |
_gid | 1 day | Instalado pelo Google Analytics, o cookie _gid armazena informações sobre como os visitantes usam um site, além de criar um relatório de análise do desempenho do site. Alguns dos dados coletados incluem o número de visitantes, sua fonte e as páginas que eles visitam anonimamente. |
_hjAbsoluteSessionInProgress | 30 minutes | Hotjar define esse cookie para detectar a primeira sessão de visualização de página de um usuário. Este é um sinalizador Verdadeiro/Falso definido pelo cookie. |
_hjFirstSeen | 30 minutes | Hotjar sets this cookie to identify a new user’s first session. It stores a true/false value, indicating whether it was the first time Hotjar saw this user. |
_hjIncludedInPageviewSample | 2 minutes | Hotjar define esse cookie para saber se um usuário está incluído na amostragem de dados definida pelo limite de visualizações de página do site. |
_hjIncludedInSessionSample | 2 minutes | Hotjar sets this cookie to know whether a user is included in the data sampling defined by the site's daily session limit. |
_hjTLDTest | session | Para determinar o caminho de cookie mais genérico que deve ser usado em vez do nome do host da página, o Hotjar define o cookie _hjTLDTest para armazenar diferentes alternativas de subcadeia de URL até que ele falhe. |
_rdtrk | 2 years | Utilizado pelo RD Station para manter uma lista de todas as páginas que um visitante acessou dentro do domínio antes mesmo da conversão. |
_ttp | 1 year | Para medir e melhorar o desempenho de suas campanhas publicitárias e personalizar a experiência do usuário (incluindo anúncios) no TikTok. |
AnalyticsSyncHistory | 1 month | Usado para armazenar informações sobre o horário em que uma sincronização ocorreu com o cookie lms_analytics. |
u | 1 year | Este cookie é usado pela Bombora para coletar informações que são usadas de forma agregada, para ajudar a entender como os sites estão sendo usados ou quão eficazes são as campanhas de marketing, ou para ajudar a personalizar os sites para os visitantes. |
vuid | 2 years | O Vimeo instala esse cookie para coletar informações de rastreamento definindo um ID exclusivo para incorporar vídeos ao site. |
Os cookies de publicidade são usados para fornecer aos visitantes anúncios e campanhas de marketing relevantes. Esses cookies rastreiam os visitantes em sites e coletam informações para fornecer anúncios personalizados.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
_fbp | 3 months | Este cookie é configurado pelo Facebook para exibir anúncios quando estiver no Facebook ou em uma plataforma digital alimentada pela publicidade do Facebook, depois de visitar o site. |
fr | 3 months | O Facebook define esse cookie para mostrar anúncios relevantes aos usuários, rastreando o comportamento do usuário na Web, em sites que possuem pixel do Facebook ou plug-in social do Facebook. |
IDE | 1 year 24 days | Os cookies do Google DoubleClick IDE são usados para armazenar informações sobre como o usuário usa o site para apresentar anúncios relevantes e de acordo com o perfil do usuário. |
mt_misc | 1 month | A MediaMath define esse cookie para fornecer anúncios relevantes aos usuários. |
test_cookie | 15 minutes | O test_cookie é definido pelo doubleclick.net e é usado para determinar se o navegador do usuário suporta cookies. |
uuid | 1 year 27 days | A MediaMath define esse cookie para evitar que os mesmos anúncios sejam exibidos repetidamente e para publicidade relevante. |
Outros cookies são aqueles que estão sendo analisados e ainda não foram classificados em uma categoria. Não são importantes para o funcionamento do site.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
__rd_experiment_version | session | Esse cookie rastreia o comportamento do usuário nos formulários da RD, ajudando na criação de relatórios analíticos dos mesmos. |
_ssc | 2 days | Esse cookie é usado para armazenar informações de como os visitantes usam o site e ajuda na criação de relatórios analíticos do site. |
_tt_enable_cookie | 1 year | Esse cookie é usado para armazenar informações de como os visitantes usam o site e ajuda na criação de relatórios analíticos do site. |
_ttuu.s | 2 years | Esse cookie é usado para armazenar informações de como os visitantes usam o site e ajuda na criação de relatórios analíticos do site. |
trk | 1 month | Esse cookie é usado para armazenar informações de como os visitantes usam o site e ajuda na criação de relatórios analíticos do site. |
tt_c_c | 30 minutes | Esse cookie é usado para armazenar informações de como os visitantes usam o site e ajuda na criação de relatórios analíticos do site. |
tt_c_m | 30 minutes | Esse cookie é usado para armazenar informações de como os visitantes usam o site e ajuda na criação de relatórios analíticos do site. |
tt_c_s | 30 minutes | Esse cookie é usado para armazenar informações de como os visitantes usam o site e ajuda na criação de relatórios analíticos do site. |
tt_c_vmt | 30 minutes | Esse cookie é usado para armazenar informações de como os visitantes usam o site e ajuda na criação de relatórios analíticos do site. |